通 知
致各合作伙伴:
本公司2017年春節放假時間為2017年1月22日至2017年2月7日。
預祝大家新春愉快!
深圳新永盛科技電子有限公司 2018年09月05日 |
產品目錄
新永盛OA辦公系統
帳號??:
密碼??:
驗證碼:
?????????? ??
精密金屬膜電阻MF
分類: 引線電阻
發布時間: 2014-02-11 15:45

于高真空中在瓷棒上覆以特殊金屬皮膜,瓷棒兩端鍍著貴金屬以確保低雜音、低溫度系數。溫度系數分:±25PPM/°C, ±50PPM/℃, ±100PPM/℃ ±150PPM/°C 等四種;電阻值有±0.1% ,±0.25%, ±0.5%, ±1%之容許誤差,廣泛應用于高級音響、電算機、電腦、測試儀器、儀表、自動控制、國防及太空設備等。
Dimensions Spec | |||||||
![]() |
|||||||
類型 | 尺寸(mm) | 阻值範圍 | |||||
D | L | H | d |
Range(Ω) 0.5%/1% |
Range(Ω) 0.25%/0.1% |
||
1/8W | 1.8±0.3 | 3.3 | +0.4 | 29±2.0 | 0.45±0.03 | 0.1Ω~1M | 10Ω~100K |
1/4WS | -0.2 | ||||||
0.4W(0204) | 3.3 | +0.7 | |||||
1/2WSS | -0.2 | ||||||
1/4W | 2.3±0.3 | 6.3±0.5 | 28±2.0 | 0.55±0.03 | 0.1Ω~1M | 10Ω~100K | |
1/2WS | |||||||
0.6W(0207) | |||||||
1WSS | |||||||
1/2W | 3.2±0.5 | 9.0±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 | 0.1Ω~1M | 10Ω~100K | |
1WS | |||||||
2WSS | |||||||
1W | 4.5±0.5 | 11.5±1.0 | 35±2.0 | 0.78±0.03 | 0.1Ω~1M | 10Ω~100K | |
2WS | |||||||
3WSS | |||||||
2W | 5.0±0.5 | 15.5±1.0 | 32±2.0 | 0.78±0.03 | 0.1Ω~1M | 10Ω~100K | |
3WS | |||||||
4WSS |
Electrical Specifications |
||||
類型 | 最大工作電壓 | 工作溫度 | 最大負載電壓 | 絕緣電壓 |
1/8W | 150V | -55℃ to +155℃ | 300V | 300V |
1/4WS | 200V | 400V | ||
0.4W(0204) | 200V | 400V | ||
1/2WSS | 250V | 400V | ||
1/4W | 250V | 500V | 400V | |
1/2WS | 300V | 500V | ||
0.6W(0207) | 300V | 500V | ||
1WSS | 400V | 500V | ||
1/2W | 350V | 500V | 500V | |
1WS | 400V | 600V | ||
2WSS | 450V | 600V | ||
1W | 500V | 700V | 700V | |
2WS | 500V | 700V | ||
3WSS | 500V | 800V | ||
2W | 500V | 1000V | 1000V | |
3WS | 500V | 1000V | ||
4WSS | 500V | 1000V |
精密金屬膜 電阻器 編碼方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | 1/4W | 10R | F | B | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
分享按鈕 |