通 知
致各合作伙伴:
本公司2017年春節放假時間為2017年1月22日至2017年2月7日。
預祝大家新春愉快!
深圳新永盛科技電子有限公司 2018年09月05日 |
產品目錄
新永盛OA辦公系統
帳號??:
密碼??:
驗證碼:
?????????? ??
玻璃釉小型高壓固定電阻器-MG系列
分類: 引線電阻
發布時間: 2014-02-18 16:10

以金屬釉為基體
超小型化尺寸
高功率
高工作電壓
耐高脈衝負載
耐高溫/高濕環境
超小型化尺寸
高功率
高工作電壓
耐高脈衝負載
耐高溫/高濕環境
Dimensions Spec | ||||
![]() |
||||
類型 | 尺寸(mm) | |||
L | D | H | d | |
MG-1/8W(0204) | 3.3±0.5 | 1.8±0.3 | 28±2.0 | 0.45±0.03 |
MG-1/4W (0207) | 6.3±0.5 | 2.3±0.3 | 28±2.0 | 0.55±0.03 |
MG-1/2WS (0207) | 6.3±0.5 | 2.3±0.3 | 28±2.0 | 0.55±0.03 |
MG-1/2W (0410) | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 |
MG-1WS (0412) | 9.0±0.5 | 4.0±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 |
MG-1W (0414) | 11.5±1.0 | 4.0±0.5 | 35±2.0 | 0.78±0.03 |
MG-2WS (0416) | 11.5±1.0 | 4.5±0.5 | 35±2.0 | 0.78±0.03 |
MG-2W (0516) | 15.5±1.0 | 5.0±0.5 | 32±2.0 | 0.78±0.03 |
MG-3WS (0518) | 15.5±1.0 | 5.0±0.5 | 32±2.0 | 0.78±0.03 |
電器特性 |
|||||||
功率 | 最大工作電壓 | 最大負載電壓 | 絕緣電壓 | 阻直範圍 | 誤差 | 溫度係數 | |
Silicone塗料 | Epoxy 塗料 | ||||||
1/8W | DC500V | 1000V | 300V | 400V | 1K~1G | >1G(±10%)E12 K(±10%)E12 J(±5%)E24 F(±1%)E24 >10M(±0.5%)E24 | ±200PPM/℃ ±100PPM/℃ ±50PPM/℃ >1G ±500PPM/℃ |
1/4W | DC1600V | DC2000V | 400V | 500V | 1K-10G | ||
AC1150V | AC1500V | ||||||
1/2WS | DC1700V | 2500V | 400V | 500V | 1K-10G | ||
1/2W | DC3500V | 4000V | 500V | 700V | 1K-10G | ||
1WS | DC4000V | 4500V | 500V | 700V | 1K-10G | ||
1W | DC4500V | 5000V | 500V | 1000V | 1K-10G | ||
2WS | DC5000V | 5500V | 500V | 1000V | 1K-10G | ||
2W | DC7000V | 7500V | 700V | 1200V | 1K-10G | ||
3WS | DC7000V | 7500V | 700V | 1200V | 1K-10G |
-
標準電阻,電阻要求低於或超過此值範圍??梢援a生的最大數目到10G
額定環境溫度70℃
工作溫度範圍-55℃?+175℃
-
● 塗裝顏色
Silicone 塗料 ‐‐‐‐‐‐ 棕色‐‐‐(Flame‐Proof)
Epoxy 塗料‐‐‐‐‐‐ 藍色
MGS | 1/4W | 1M | F | TB | |||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
Type | 功率 | 阻值 | 誤差 | 包裝 | |||||||||
MGS | Silicone | 1/8W | 1/4Ws | 100K | 100KΩ | F | ± 1% | TB | Taping Box | ||||
MGE | Epoxy | 1/4W | 1/2Ws | 1M | 1MΩ | G | ± 2% | TR | Taping Reel | ||||
1/2W | 1/Ws | 1G | 1GΩ | J | ± 5% | BU | Bulk | ||||||
1W | 2Ws | 10G | 10GΩ | K | ± 10% | F | F-TYPE | ||||||
2W | 3Ws | M | M-TYPE | ||||||||||
PANA | PANA |
分享按鈕 |