通 知
致各合作伙伴:
本公司2017年春節放假時間為2017年1月22日至2017年2月7日。
預祝大家新春愉快!
深圳新永盛科技電子有限公司 2018年09月05日 |
產品目錄
新永盛OA辦公系統
帳號??:
密碼??:
驗證碼:
?????????? ??
鋁殼繞線電阻-MH系列
分類: 高功率電阻
發布時間: 2014-05-13 13:51
_lit.jpg)
鋁殼電阻器、系由彈簧合金電阻體與成形鋁殼之組合,經高溫陽極處理後,再以特殊不燃性耐水泥充填,待陰乾、再藉由高溫處理固定絕緣而成。由於整個電阻器都被耐熱水泥充填固定,不怕外來之機械力量與塵埃環境,不但功率大且堅固、耐震、散熱良好,電阻溫度係數小、呈直線變化,其變通性佳多重組合選擇、更方便使用者安裝。適用於產業機械、負載測試、電力分配、儀器設備、自動控制裝置…等。
鋁殼繞線電阻 尺寸規格 | |||||||||||
A類型 |
![]() |
||||||||||
B類型 |
![]() |
||||||||||
功率 | 尺寸(mm) | ||||||||||
L1 | L2 | W | H | D | 種類 | ||||||
60 | 115 | 100 | 40 | 20 | 5.3 | A.Type | |||||
80 | 140 | 125 | 40 | 20 | 5.3 | A.Type | |||||
100 | 165 | 150 | 40 | 20 | 5.3 | A.Type | |||||
120 | 190 | 175 | 40 | 20 | 5.3 | A.Type | |||||
150 | 215 | 200 | 40 | 20 | 5.3 | A.Type | |||||
200 | 165 | 150 | 60 | 30 | 5.3 | A.Type | |||||
300 | 215 | 200 | 60 | 30 | 5.3 | A.Type | |||||
400 | 265 | 250 | 60 | 30 | 5.3 | A.Type | |||||
500 | 335 | 320 | 60 | 30 | 5.3 | A.Type | |||||
600 | 385 | 370 | 60 | 30 | 5.3 | A.Type | |||||
800 | 375 | 360 | 100 | 50 | 5.3 | A.BType | |||||
1000 | 400 | 385 | 100 | 50 | 5.3 | A.BType |
鋁殼繞線電阻 編碼方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MH | 60W | 10R | J | A | ||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
分享按鈕 |